■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
■トーナメントフィールド
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP
 ☆2013年シリーズトーナメント 年間総合成績
2013年 年間総合成績
名前 ポイント 総重量
1 岡部英孝 125 8836
2 池田篤 124 8562
3 大渕和幸 97 6202
4 並木勇人 96 9566
5 須藤光真 83 6068
6 五十嵐潤 78 6286
7 横井丈史 76 5342
8 藤野諭 75 4476
9 佐藤孝二 72 9650
10 的場一則 69 4874
11 五十嵐修司 64 6544
12 佐野新一 62 5160
12 猪狩浩一 62 3488
14 佐久間真矢 57 5116
15 佐々田雄大 54 3952
15 竹中慎一郎 54 3912
15 金澤武尊 54 3798
15 斉藤光雄 54 2994
19 兼原亮介 50 4194
20 水越啓之 44 3918
21 藤野匡 41 3766
22 小井沢智史 39 4126
22 平川征利 39 3186
24 竹内秀次 37 2948
25 田中祐三 36 3028
25 田辺直人 36 1808
27 栗原正人 34 2644
28 望月梓司 33 4268
28 高橋準 33 2454
28 飯野幸之輔 33 1706
31 丸智春 31 3850
32 伊藤潤哉 30 3144
32 桃井正光 30 2634
34 小川浩昌 29 3862
34 小幡善章 29 2136
36 土田拓弥 28 2034
36 渡辺大紀 28 2008
38 高島忠幸 27 2678
38 桑原泰夫 27 2652
40 藤田京弥 25 2284
41 坂上貴光 23 2058
41 齋藤正史 23 1550
41 松田拓也 23 1336
41 浜中剛 23 922
45 櫻田清人 22 1106
46 中村滉佑 21 1544
46 柿沼祐樹 21 850
48 金原友治 20 1856
48 林弘之 20 1536
48 伊藤雄太郎 20 1280
51 加藤啓太 19 1478
51 須賀大輔 19 1292
53 町田秀一 18 2886
53 野澤明日香 18 1382
53 斉藤清史 18 1040
53 竹島博 18 602
57 鈴木恭二 17 1350
57 松浦仁 17 1228
59 木津智之 15 3025
60 金子俊樹 12 1754
60 中村紀雄 12 1716
60 渡部卓 12 1462
60 河西周治 12 438
64 寺崎大 9 1092
64 伊藤尚弘 9 920
64 高橋信喜 9 920
64 田辺久敬 9 690
64 佐藤孝一 9 174
68 工藤博征 6 2212
68 佐藤守 6 1928
68 奥富裕紀 6 1912
68 遊井名田篤 6 1102
68 木村浩一 6 942
68 及川光一 6 766
68 長谷川健 6 714
68 青山知弘 6 0
68 浅見浩二 6 0
68 石田和弘 6 0
68 岡野宏和 6 0
68 棚木稔 6 0
81 里見孝司 3 1220
81 小林泰宏 3 1204
81 倉持誠 3 1170
81 印出直人 3 1044
81 川内浩嗣 3 1012
81 渋谷勇治 3 926
81 根本直路 3 888
81 石井雄太 3 836
81 小野剛揚 3 832
81 井上晃 3 712
81 登丸文博 3 662
81 関紀彦 3 608
81 大野智 3 544
81 中沢逸平 3 544
81 榎田泰夫 3 466
81 増渕正 3 412
81 藤田夏輝 3 336
81 堀内恭 3 276
81 種田努 3 274
81 武田宏之 3 254
81 後藤隆之 3 228
81 浦木祐一郎 3 192
81 佐藤光雄 3 122
81 五十嵐光男 3 3
81 伊藤久善 3 0
81 内海利夫 3 0
81 梅田良昌 3 0
81 大川恵子 3 0
81 大塚哲也 3 0
81 岡安幸夫 3 0
81 小野雅樹 3 0
81 金子一男 3 0
81 桐生裕章 3 0
81 賤機隆征 3 0
81 島澤一兄 3 0
81 杉山耕佑 3 0
81 鈴木拓也 3 0
81 武下啓 3 0
81 谷口泰 3 0
81 垂見尚 3 0
81 寺尾毅 3 0
81 仲田和弘 3 0
81 仲西隆太 3 0
81 中原康太 3 0
81 新村高史 3 0
81 根岸啓貴 3 0
81 野上亜粧美 3 0
81 引地洋介 3 0
81 松田慎也 3 0
81 松村章吾 3 0
81 山崎喜尚 3 0
 
  
  
 
 
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l