■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
■トーナメントフィールド
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP
 ☆2014年シリーズトーナメント 年間総合成績
2014年 年間総合成績
順位 お名前 ウエイト ポイント
1 平川 征利 12280 150
2 岡部英孝 11546 111
3 大渕和幸 8766 103
4 須賀大輔 7536 97
5 池田 篤 9056 94
6 斉藤光雄 8894 81
7 町田秀一 7644 81
8 金澤 武尊 7634 80
9 竹内 秀次 6058 77
10 並木 勇人 8330 75
11 小井沢智史 7778 75
12 木津智之 5130 74
13 佐藤 孝二 6748 60
14 五十嵐修司 5574 58
15 五十嵐 潤 6468 56
16 藤野諭 6794 55
17 佐久間 真矢 5928 52
18 大野和彦 5780 50
19 斉藤清史 6586 43
20 栗原 正人 4668 42
21 藤野匡 4662 41
22 小田切憲一 2914 41
23 飯野 幸之輔 3450 40
24 丸智春 5402 39
25 竹中慎一郎 3706 39
26 的場一則 2814 36
27 青山友弘 4040 35
28 仙波賢司 1550 34
29 五十嵐明日香 4732 33
30 鈴木健太郎 2994 32
31 須藤光真 5848 31
32 佐々田雄大 3756 31
33 水越啓之 3638 31
34 佐野新一 3634 31
35 鈴木貴久 1150 28
36 田中祐三 3842 27
37 桑原泰夫 1834 27
38 高木康寿 2484 26
39 伊藤潤哉 2158 26
40 小林豊英 2644 25
41 榎田泰雄 1790 25
42 漂川亮輔 3960 24
43 立花孝一 2590 24
44 伊能直広 1670 23
45 山崎喜尚 2158 19
46 井籐正典 1916 19
47 片広憲章 1026 19
48 高橋修 2836 18
49 倉持誠 2082 17
50 オナギハヤチカ 1422 16
51 猪狩浩一 4846 15
52 小林傑 3118 15
53 高橋準 2230 15
54 竹島博 1644 15
55 佐々木翼 2434 12
56 小谷野正雄 2394 12
57 松田拓也 2200 9
58 田辺久敬 1546 9
59 佐藤守 1354 9
60 冨田宏 786 9
61 伊藤尚弘 282 9
62 小野正志 0 9
63 石原勉 2634 6
64 高橋紀雄 2182 6
65 嶌田和音 1906 6
66 伊藤雄太郎 1394 6
67 日向彬 1036 6
68 横井丈史 1026 6
69 中尾俊一 1004 6
69 関紀彦 938 6
69 寺崎大 874 6
72 柿沼祐樹 840 6
73 佐藤孝一 764 6
74 木村浩一 516 6
75 和田忠 416 6
76 小田切佑樹 200 6
77 斎藤正史 0 6
77 田中勝 0 6
77 和田隼 0 6
80 根本健一 1990 3
81 飯泉淳一 1678 3
82 久保田憲 1578 3
83 細矢三喜夫 1480 3
84 小山卓也 1422 3
85 八田真宏 1400 3
86 渡部卓 1296 3
86 阿部俊一 1296 3
88 鈴木拓也 1292 3
89 芹沢雅規 1200 3
90 丹羽貴光 1184 3
91 長田勝一郎 1142 3
92 市村秀樹 1054 3
92 鈴木信人 1054 3
94 神戸伶央奈 660 3
95 高橋健太郎 646 3
96 荻野誠 644 3
97 矢津一彦 622 3
98 櫻井亮 542 3
99 徳富裕 442 3
100 千葉隆文 440 3
100 柳了介 440 3
102 及川光一 420 3
103 田辺直人 298 3
104 北條晴彦 242 3
105 登丸文博 124 3
106 大谷直也 0 3
106 亀山大悟 0 3
106 岸田嵩頼 0 3
106 木下清美 0 3
106 佐々木徹 0 3
106 下平幸一郎 0 3
106 関根修 0 3
106 関根猛 0 3
106 染谷典世 0 3
106 高橋一博 0 3
106 谷島英貴 0 3
106 立部文秋 0 3
106 戸口陽路 0 3
106 永井瞳 0 3
106 中村紀貴 0 3
106 根本なおみち 0 3
106 福田信哉 0 3
106 遊井名田篤 0 3
124 中村紀雄 0 0
 
  
  
 
 
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l