■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP
 ☆2015年5月31日 第2戦 ガンクラフトCUP 相模湖
 5月に入ってからはほとんど雨が降らず、大会前週には過去の平均を大きく上回る夏日が続き大会当日も最高気温が30度を超える夏日になった。
前週のプラクティスに入った人の情報によるとスポーニングも終盤に差し掛かり基本的にはアフターのバスをどう攻略するかがキーになるようだった。
大会当日は晴天に恵まれ参加は81名にのぼった。先週、先々週のプラクティス時と比べると苦戦している選手が多い中、優勝は勝瀬橋〜本湖方面を周りHPシャッドのダウンショットでキーパーをとり青田ワンド奥の波消しで得意のデビルジグ+ツイントリック(バレーヒル)の表層シェイクでキッカーフィッシュを釣り3本で3264gを持ち込んだ平川氏。
続いて第1戦の勢いをそのままに上流島田湖方面でリトルゾーイで浮いてきたバスをネコリグのフォローでキャッチし(1500g)、崩落+岩盤をフォールシェイカー5.5のノーシンカーワッキーで釣りリミットをそろえた大渕氏が3本3100gで2位をきめた。
3位は秋山川上流をサイトとブラインドを駆使してガルプのワッキークローラーで釣り3本2794gを持ち込んだ須賀氏でした。
全体に小さい魚が多かった中、1本でもキッカーをとれるかが勝負の分かれ目になった大会となった。

冠スポンサー:有限会社ガンクラフト
ご協力いただいたボート屋さん:日相園


順位 お名前 本数 ウェイト(g) ポイント
1 平川征利 3 3264 30
2 大渕和幸 3 3100 29
3 須賀大輔 3 2794 28
4 並木勇人 3 2616 27
5 山口敦史 3 2212 26
6 的場一則 3 2160 25
7 伊藤潤哉 3 2048 24
8 佐伯和哉 3 2002 23
9 岡部英孝 3 1976 22
10 佐藤孝二 2 1890 21
11 梅田良昌 3 1884 20
12 町田秀一 3 1790 19
13 前田真吾 3 1622 18
14 冨田博久 3 1614 17
15 冨田宏 2 1590 16
16 齋藤正史 1 1542 3
17 瀧澤康裕 3 1364 3
18 佐久間真矢 2 1352 3
19 宮岡章仁 3 1284 3
20 本井俊行 3 1184 3
21 金澤武尊 3 1108 3
22 水越啓之 3 1044 3
23 小谷野正雄 3 1030 3
24 須藤光真 3 1008 3
25 阿部聡 3 976 3
26 寺沢庸二 3 898 3
27 吉田文也 3 846 3
28 藤野匡 3 840 3
29 田中祐三 2 834 3
30 松本尚也 3 762 3
31 藤野諭 2 752 3
32 田辺久敬 2 740 3
33 伊藤渉 2 714 3
34 阿部俊一 2 712 3
35 本田和士 2 702 3
36 室岡良佑 3 700 3
37 小田切憲一 3 660 3
38 佐藤守 2 618 3
39 星野典ハル 2 638 3
40 田辺直人 1 608 3
41 高橋信喜 2 598 3
42 木津智之 1 570 3
43 山口友和 1 524 3
44 冨田瞬 2 520 3
45 早川高史 1 518 3
46 飯野幸之輔 1 516 3
47 田中輝明 2 512 3
48 宮田勇也 1 468 3
49 大塚哲也 1 450 3
50 高山智之 1 446 3
51 川西修 1 446 3
52 元島啓太 1 410 3
53 寺崎大 1 394 3
54 佐々田雄大 1 390 3
55 猪狩浩一 2 380 3
56 小野剛 1 378 3
57 牧野網汰 1 362 3
58 中尾俊一 1 296 3
59 五十嵐明日香 1 276 3
60 風間隆行 2 270 3
61 小田切佑樹 3 252 3
62 斉藤光雄 0 0 3
62 漂川亮輔 0 0 3
62 池田篤 0 0 3
62 竹島博 0 0 3
62 渋谷徹 0 0 3
62 五十嵐修司 0 0 3
62 茅根雄一郎 0 0 3
62 石川晶平 0 0 3
62 吉田和貴 0 0 3
62 竹中慎一郎 0 0 3
62 岸田嵩頼 0 0 3
62 五十嵐潤 0 0 3
62 栗原正人 0 0 3
62 井藤正典 0 0 3
62 高橋修 0 0 3
62 山口甲斐 0 0 3
62 一宮厚夫 0 0 3
62 日向彬 0 0 3
62 小林傑 0 0 3
62 小井沢智史 0 0 3
  TOP3
 
 優勝 平川征利氏 3264g
 
  2位 大渕和幸氏 3100g
  3位 須賀大輔氏 2794g
 
 
     
     
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l