■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
■トーナメントフィールド
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP
 ☆2018年4月8日 第1戦 レジットデザインCUP 亀山湖
冠スポンサー:レジットデザイン
ご協力いただいたボート屋さん:ボートハウス松下


順位 お名前 本数 ウェイト ポイント
1 高橋一博 3 3160 40
2 的場一則 3 3140 39
3 北畠蘭知亜 3 3058 38
4 小澤翔太 3 2902 37
5 寺沢庸二 3 2576 36
6 川田剛 3 2368 35
7 谷川新一 3 2352 34
8 角田敏博 3 2220 33
9 望月祐輝 3 2138 32
10 斉藤清史 1 2056 31
11 平川征利 3 2036 30
12 木津智之 3 2002 29
13 飯島亮太 3 1814 28
14 山本宏明 3 1802 27
15 吉田文也 2 1732 26
16 岩浅安信 3 1716 25
17 見澤裕太 2 1694 24
18 大渕和幸 3 1682 23
19 佐藤孝二 3 1650 22
20 遠藤慶則 3 1642 21
21 小澤俊介 3 1572 20
22 中脇寛和 2 1550 19
23 平野好一 3 1534 18
24 並木勇人 3 1510 17
25 石川智章 3 1496 16
26 高橋秀光 3 1490 15
27 藤野匡 3 1438 14
28 佐々田雄大 3 1386 13
29 小野寺光広 2 1314 12
30 高山智之 3 1288 11
31 渡辺大起 3 1288 3
32 町田秀一 3 1270 3
33 丹羽貴光 3 1154 3
34 石垣信吾 3 1144 3
35 石井陸 3 1142 3
36 石井博幸 3 1134 3
37 竹中慎一郎 2 1102 3
38 及川光一 3 1094 3
39 鈴木満則 3 1092 3
40 田中栄繁 3 1086 3
41 田之上晴樹 2 1062 3
42 須藤誠也 2 1042 3
43 菊地次郎 3 1042 3
44 山崎智良 2 1008 3
45 斉藤光雄 1 1000 3
46 高木公生 2 986 3
47 久保浩貴 2 978 3
48 須井ノリスエ 3 966 3
49 山口浩史 2 964 3
50 小川真弘 2 958 3
51 五十嵐修司 2 944 3
52 金澤朋 1 934 3
53 小幡善章 2 932 3
54 萩原涼太 2 918 3
55 早川高央 1 906 3
56 清水俊博 2 893 3
57 武下啓 2 890 3
58 加賀美孝明 2 864 3
59 小川直樹 3 820 3
60 阿部正三 1 806 3
61 北大祐 1 798 3
62 小湊徳治 3 792 3
63 西澤洋太 2 790 3
64 中村滉佑 1 776 3
65 漂川亮輔 3 776 3
66 秋山駿 1 752 3
67 小谷野正雄 2 738 3
68 荒亮平 2 722 3
69 室井直アキ 2 712 3
70 清水拓馬 1 710 3
71 千葉祐吾 1 700 3
72 瀧聞悠介 1 678 3
73 山上尚輝 2 668 3
74 原田倫行 3 642 3
75 野口有哉 1 616 3
76 柳川友秀 3 610 3
77 中村圭一 1 600 3
78 小山卓也 1 520 3
79 小城原真吾 1 496 3
80 矢治一彦 2 496 3
81 飯野幸之輔 1 492 3
82 宮間貴史 1 492 3
83 山崎大輔 1 466 3
84 佐久間真矢 1 440 3
85 田代博典 1 412 3
86 三ツ木希隆 1 410 3
87 高橋準 1 402 3
88 小野正志 1 360 3
89 井口武彦 0 0 3
90 田辺久敬 0 0 3
91 吉田和貴 0 0 3
92 鈴木大 0 0 3
93 照沼臨 0 0 3
94 永嶌則良 0 0 3
95 桑原泰夫 0 0 3
96 五十嵐明日香 0 0 3
97 丹部貴友 0 0 3
98 森武志 0 0 3
99 近藤隆志 0 0 3
100 栗原正人 0 0 3
101 大野智 0 0 3
102 加藤伊織 0 0 3
103 五十嵐潤 0 0 3
104 獅子倉拓巳 0 0 3
105 金澤武尊 0 0 3
106 田辺直人 0 0 3
107 村上文雄 0 0 3
108 上野琢哉 0 0 3
109 野村翔太 0 0 3
110 荒井巧 0 0 3
111 竹谷則嗣 0 0 3
112 木村寛之 0 0 3
113 渡部記史 0 0 3
114 近藤友貴 0 0 3
115 荒昇平 0 0 3
116 藤井祐樹 0 0 3
117 石井裕介 0 0 3
  
 
 
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l