■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
■トーナメントフィールド
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP
 ☆2019年5月19日 第2戦 ガンクラフト オフィスZPI CUP 亀山湖
 およそ1ケ月続いたスポーニング保護のライブウェルの使用禁止が5/15に終了した最初の日曜に第2戦ガンクラフト・オフィスZPI CUPが亀山湖で開催された。
多くの魚はアフタースポーンの状態で数は釣れるが、サイズを取るのが難しい状況のなか、石井陸氏は朝一に白鳥のギルネストでジャバギル(小)のワッキーガケのちょうちんで1本キャッチし、その後おりきさわ前のインレットをミニスワンプで攻め800gを追加。11時くらいにさしてきた来たバスをアースワームでキャッチし3本2680gを釣り3位となった。
雨宮正裕氏は崩落しているポイントに浮いているバスをヤマセンコーのノーシンカーでキャッチ、これが1本で1826gのキッカーでした。残り2本も1本目と同様にサイトフィッシングでしかもハードルアーでキャッチしたようだが次週のH-1トーナメントに出場することもあり今回は秘匿とした。
渡辺大起氏は朝一にカップルワンドで475gをノーシンカーでキャッチ、その後笹川中流で同じくノーシンカーで405gを追加、続けてよりとも島裏の竹のレイダウンでギルを追って入ってくるバスをスモラバでキャッチ(1100g)。その後トンネル下でシャローがらみのブレイク+レイダウンをブルフラット3インチ(ブルーマロン)のフリーリグで攻めキャッチしたのがこの日最大の52cm1924gのビックフィッシュをキャッチ3本で3520gを釣り見事優勝を決めた。

冠スポンサー:ガンクラフト、オフィスZPI
ご協力いただいたボート屋さん:ボートハウス松下


順位 お名前 本数 ウェイト ポイント
1 渡辺大起 3 3520 40
2 雨宮正裕 3 3290 39
3 石井陸 3 2680 38
4 原田倫行 3 2476 37
5 金澤匡秀 3 2324 36
6 的場一則 3 2310 35
7 野村翔太 3 2194 34
8 吉田和貴 3 2094 33
9 寺尾毅 3 2066 32
10 大渕和幸 3 2060 31
11 角田敏博 3 1988 30
12 千田隆喜 3 1980 29
13 平野好一 3 1952 28
14 寺沢庸二 3 1920 27
15 石井博幸 3 1814 26
16 武下啓 3 1778 25
17 高山智之 3 1764 24
18 岡本和樹 3 1694 23
19 峯村祐貴 3 1686 22
20 鈴木祐輔 3 1634 21
21 清水俊博 3 1586 20
22 飯野幸之輔 2 1508 19
23 佐藤孝二 3 1450 18
24 中野和章 3 1422 17
25 池田篤 3 1418 16
26 石川智章 3 1378 15
27 並木勇人 3 1322 14
28 米倉直紀 3 1302 13
29 井嶋晋太郎 3 1286 12
30 飯島亮太 3 1272 11
31 高木公生 3 1264 3
32 木津智之 3 1198 3
33 石井裕介 3 1196 3
34 須井詔秀 3 1184 3
35 大竹琢郎 3 1184 3
36 奥村雄二朗 2 1164 3
37 鈴木英哲 3 1160 3
38 平川征利 2 1148 3
39 倉持誠 3 1132 3
40 堀宏 2 1128 3
41 奥村太朗 3 1082 3
42 山崎大輔 3 1076 3
43 金澤武尊 2 1068 3
44 藤野匡 3 1068 3
45 秋元裕也 2 1060 3
46 中脇寛和 2 1054 3
47 中村祐貴 3 1042 3
48 丹羽貴光 3 1042 3
49 五十嵐修司 3 1012 3
50 小湊徳治 3 990 3
51 吉田文也 3 982 3
52 宮田浩志 3 982 3
53 久保浩貴 2 980 3
54 森田誠 3 970 3
55 望月祐樹 2 956 3
56 小谷野正雄 3 952 3
57 室井直晃 3 934 3
58 大宮賢一 1 844 3
59 千葉祐吾 2 840 3
60 いわさきひろみ 3 830 3
61 土屋硬仁 3 818 3
62 佐伯和哉 3 810 3
63 斉藤光雄 3 804 3
64 茂木和仁 2 778 3
65 田辺直人 2 776 3
66 高橋一博 1 754 3
67 五十嵐潤 2 744 3
68 松原弘樹 1 742 3
69 深澤慶 2 740 3
70 阿部正三 1 730 3
71 金子俊樹 3 728 3
72 三森壮太 3 714 3
73 田重田靖 2 708 3
74 浅野貴信 2 706 3
75 永嶌則良 2 694 3
76 山崎智良 1 640 3
77 斉藤清史 2 640 3
78 中村圭一 2 596 3
79 岩崎真也 1 580 3
80 竹中慎一郎 1 554 3
81 市原真司 1 528 3
82 新谷淳 1 516 3
83 水口寛 1 498 3
84 小峰徹 1 400 3
85 川島勇太 1 388 3
86 早川高央 1 374 3
87 石井秀樹 2 332 3
88 赤城友洋 1 300 3
89 菊地次郎 2 258 3
90 伊藤路和 1 234 3
91 小山卓也 1 212 3
92 山本健二郎 1 132 3
93 森大祐 0 0 3
94 小野寺貴憲 0 0 3
95 小野智 0 0 3
96 小川直樹 0 0 3
97 田辺久敬 0 0 3
98 佐野しんいち 0 0 3
99 堀洋忠 0 0 3
100 阿部覚 0 0 3
101 佐藤孝一 0 0 3
102 山形祐司 0 0 3
103 三枝昌平 0 0 3
104 加藤雅史 0 0 3
105 呉屋武満 0 0 3
106 小林傑 0 0 3
107 沼田京子 0 0 3
108 加藤伊織 0 0 3
109 中村義典 0 0 3
110 野口有哉 0 0 3
111 森直樹 0 0 3
112 畠中俊樹 0 0 3
113 桑原泰夫 0 0 3
114 鈴木義一 0 0 3
115 藤崎哲也 0 0 3
116 斉藤厚志 0 0 0
117 安村陽南 0 0 0
118 安村悟 0 0 0
119 木下浩二 0 0 0
  
 
 
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l