■TIトーナメントについて
■TIトーナメントルール
■本年度のスケジュール
■過去の結果
■トーナメントフィールド
 

日相園HP

津久井観光HP

ボートハウス松下HP

松屋ボートHP

たまやボートHP

釣舟 白根HP
 ☆2019年10月17日 第19回スーパートーナメント 将監・長門川


ご協力いただいたメーカー(順不同):マルキュー梶A活「部商会、鰍ツり人社、東レモノフィラメント梶A潟Nレハ、岡田商事梶A潟Wャッカル、潟Aド、潟eィムコ、潟cネミ、EDOMON、鰍cSTYLE、泣oスポンド、潟Xミス、樺゙りビジョン、潟Gイテック、ボトムアップ梶A泣nンクル、O.S.P、アルバン梶A谷山商事梶Aレジットデザイン梶A泣潟gルプレゼンツ、潟Tンライン、The Professor Fishimg Service、霞デザイン、凱AD BASE SNIPEER、潟Uップ、潟a[リス、ゲーリーインタナショナル梶A潟fュオ、潟Wャクソン、THタックル、虚{中屋、鰍jIOB、泣IフィスZPI、HIDEUP求A潟Qインコーポレーション、格ssei 一誠、INFINITE SEEDS MAKERS梶A日紅商事梶A中央漁具梶A潟Lサカ、潟Kイア、潟fプス、鰍ウさめ針、潟Rーモランプロダクト、潟nヤブサ、レイドジャパン梶A潟fュエル、潟宴bキークラフト、且R鹿釣具
ご協力いただいたボート屋さん:長門川マリーナ(北総マリン)


順位 お名前 本数 ウェイト
1 山崎大輔 3 2214
2 斉藤光雄 3 2200
3 中脇寛和 3 2182
4 江刺隆仁 2 2182
5 辛島大 2 1938
6 伊藤巧 3 1938
7 小谷野正雄 2 1776
8 大渕和幸 3 1640
9 代島和貴 1 1632
10 小山卓也 3 1628
11 藤野匡 1 1614
12 加藤信行 2 1506
13 槇野剛寛 1 1486
14 五十嵐修司 1 1482
15 前田憲太朗 2 1214
16 五十嵐潤 1 1062
17 村上たかし 1 1002
18 山口浩史 1 1000
19 酒井真実 1 998
20 山口敬幸 1 950
21 西村真裕 1 884
22 野口昌輝 1 876
23 金子俊樹 1 872
24 池田篤 3 834
25 清水俊博 1 812
26 芹沢雅規 1 792
27 遠藤慶則 1 662
28 大竹琢郎 1 614
29 冨田 宏 1 608
30 武下啓 1 600
31 滑川裕一 1 546
32 菊池次郎 1 510
33 増田寛之 1 476
34 的場一則 1 456
35 加藤友浩 1 432
36 友原亮 1 336
37 猪狩浩一 0 0
38 軽部高広 0 0
39 中村圭一 0 0
40 三浦勇一郎 0 0
41 竹中慎一郎 0 0
42 斧田秀久 0 0
43 大熊文也 0 0
44 高木公生 0 0
45 澤井英樹 0 0
46 山添重喜 0 0
47 五十嵐明日香 0 0
48 添田ミナヒロ 0 0
49 竹谷則嗣 0 0
50 佐藤孝一 0 0
51 千葉祐吾 0 0
52 加藤連 0 0
53 浜田弦 0 0
54 小野正志 0 0
55 吉田和貴 0 0
56 山田浩之 0 0
57 小田切佑樹 0 0
58 吉村翼早 0 0
59 加藤伊織 0 0
60 山本健二郎 0 0
61 猪俣俊貴 0 0
62 高橋勉 0 0
63 猪股芳樹 0 0
64 山上尚輝 0 0
65 阿部辰徳 0 0
66 吉田文也 0 0
67 秋元裕也 0 0
68 高橋修 0 0
69 沼田京子 0 0
70 金澤武尊 0 0
71 桑原泰夫 0 0
72 高山智之 0 0
73 望月祐輝 0 0
74 冨樫勇 0 0
75 森直樹 0 0
76 加藤康孝 0 0
77 野村翔太 0 0
78 田辺久敬 0 0
79 吉田雄一 0 0
80 小久保典子 0 0
81 加納敏充 0 0
82 深井亮 0 0
83 小井沢智史 0 0
84 早川高央 0 0
85 小田切憲一 0 0
86 小川直樹 0 0
87 中村のりお 0 0
88 佐藤孝二 0 0
89 井上万太朗 0 0
90 内野誠 0 0
91 斉藤清史 0 0
92 佐久間真矢 0 0
93 小野敏正 0 0
94 栗原徹 0 0
95 川西修 0 0
96 石井秀樹 0 0
97 石原規久 0 0
98 山崎智良 0 0
99 飯野幸之輔 0 0
100 田辺直人 0 0
101 青柳暢 0 0
102 後藤昌巳 0 0
103 飯島亮太 0 0
  
 
l タックルアイランドホームページへ l TIトーナメントについて l TIトーナメントルール l 過去の結果 l